Huawei iSitePower-M
Giao tiếp: Wi-Fi
Màn hình: LED, NetEco
Dung lượng mô-đun pin: 5 kWh
Công suất đầu ra: 2,5kW mỗi Mô-đun, 5kW mỗi ESS
Điện áp đầu ra/đầu vào: 370-480VDC
Vòng đời: 6000 chu kỳ @ 25 C, 100% DOD
Giao tiếp: Wi-Fi
Màn hình: LED, NetEco
Dung lượng mô-đun pin: 5 kWh
Công suất đầu ra: 2,5kW mỗi Mô-đun, 5kW mỗi ESS
Điện áp đầu ra/đầu vào: 370-480VDC
Vòng đời: 6000 chu kỳ @ 25 C, 100% DOD
Giá gốc là: 95.000.000₫.94.000.000₫Giá hiện tại là: 94.000.000₫.
Giao tiếp: Wi-Fi
Màn hình: LED, NetEco
Dung lượng mô-đun pin: 5 kWh
Công suất đầu ra: 2,5kW mỗi Mô-đun, 5kW mỗi ESS
Điện áp đầu ra/đầu vào: 370-480VDC
Vòng đời: 6000 chu kỳ @ 25 C, 100% DOD
| Thông số đèn | |
|---|---|
| Công suất | 50W |
| Công suất tiêu thụ | 50W |
| Kích thước đèn | 665*280*100mm |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm cao cấp |
| Cấp độ bảo vệ | IP66; IK09 |
| Nguồn sáng | |
| Chíp LED | Bridgelux |
| Hiệu suất chíp LED | 170-210Lm/W |
| Quang thông | 8.500 Lumens |
| Tuổi thọ LED | 100.000 giờ |
| Nhiệt độ màu | 2700K – 6500K |
| Chỉ số hoàn màu | > 70 |
| Thấu kính | 140° x 60° |
| Tấm năng lượng | |
| Công nghệ | Monocrystalline |
| Công suất | 65W – 130W |
| Điện áp | 18V |
| Kích thước | |
| Tuổi thọ | > 20 năm |
| Pin lưu trữ | |
| Công nghệ | Lithium LiFePO4 |
| Dung lượng | 48Ah – 50Ah |
| Điện áp | 12.8V |
| Tuổi thọ | 8 -10 năm |
| Thông tin khác | |
| Thương hiệu | Saco |
| Bảo hành | 3 -5 năm |
| Thời gian sạc | 6-8 giờ/ngày |
| Thời gian sáng | 2-3 ngày mưa |
| Chức năng | Cảm biến ánh sáng, Remote điều khiển |
| Chế độ Dimming | 3 giờ đầu sáng 100%, 2 giờ tiếp theo sáng 80%, 7 giờ tiếp theo sáng 40% |
| Bộ điều khiển sạc | MPPT |
| Thông số đèn | |
|---|---|
| Công suất | 50W |
| Công suất tiêu thụ | 50W |
| Kích thước đèn | 665*280*100mm |
| Vật liệu | Hợp kim nhôm cao cấp |
| Cấp độ bảo vệ | IP66; IK09 |
| Nguồn sáng | |
| Chíp LED | Bridgelux |
| Hiệu suất chíp LED | 170-210Lm/W |
| Quang thông | 8.500 Lumens |
| Tuổi thọ LED | 100.000 giờ |
| Nhiệt độ màu | 2700K – 6500K |
| Chỉ số hoàn màu | > 70 |
| Thấu kính | 140° x 60° |
| Tấm năng lượng | |
| Công nghệ | Monocrystalline |
| Công suất | 65W – 130W |
| Điện áp | 18V |
| Kích thước | |
| Tuổi thọ | > 20 năm |
| Pin lưu trữ | |
| Công nghệ | Lithium LiFePO4 |
| Dung lượng | 48Ah – 50Ah |
| Điện áp | 12.8V |
| Tuổi thọ | 8 -10 năm |
| Thông tin khác | |
| Thương hiệu | Saco |
| Bảo hành | 3 -5 năm |
| Thời gian sạc | 6-8 giờ/ngày |
| Thời gian sáng | 2-3 ngày mưa |
| Chức năng | Cảm biến ánh sáng, Remote điều khiển |
| Chế độ Dimming | 3 giờ đầu sáng 100%, 2 giờ tiếp theo sáng 80%, 7 giờ tiếp theo sáng 40% |
| Bộ điều khiển sạc | MPPT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.